
Un business plan ben strutturato è essenziale per avviare una pizzeria di successo. Questo modello gratuito ti offre una guida completa e può rappresentare una fonte di ispirazione per la creazione di un piano solido e dettagliato.
Prima di continuare è bene che tu sappia una cosa: questo progetto è realizzato per scopi didattici, esclusivamente per rappresentare come potrebbe essere strutturato un business plan per la tua pizzeria. Contiene dati inventati e privi di qualsivoglia valore. Nessun dato indicato è corrispondente alla realtà né è frutto di analisi o di riflessioni ragionate.
È, quindi, lontano dal diventare un progetto reale e concreto. Se vuoi entrare in possesso di un business plan professionale, con dati reali e proiezioni attendibili, già pronto con tutti i dati necessari, puoi scaricare questo modello di business plan per ristorante. È un progetto completo che ti permetterà di ricevere un finanziamento di 50.000 euro, realizzare ricavi per 270.000 euro e conseguire un utile di 35.000. Ti dicevo: è già pronto. Devi solo scaricarlo e personalizzarlo con i dati della tua attività.
Executive summary
La società
La pizzeria Gusto Italiano aprirà nel cuore del centro cittadino. Con una capienza di 50 coperti interni e 20 esterni, il locale offrirà pizze di alta qualità, fatte con ingredienti a km 0 e farine biologiche. Si punterà su un’esperienza unica che combini tradizione italiana e innovazione.
Missione
Diventare un punto di riferimento per gli amanti della pizza, offrendo prodotti di alta qualità, sostenibili e accessibili.
Obiettivi finanziari
- Primo anno: 150.000 euro di ricavi, margine operativo del 15%.
- Quinto anno: raggiungere 300.000 euro di ricavi con un margine operativo del 25%.
Proiezione quinquennale
Anno | Ricavi totali | Costi operativi | Margine lordo | Margine netto |
---|---|---|---|---|
Anno 1 | € 150.000 | € 120.000 | € 30.000 | € 15.000 |
Anno 2 | € 180.000 | € 138.000 | € 42.000 | € 25.000 |
Anno 3 | € 210.000 | € 157.500 | € 52.500 | € 35.000 |
Anno 4 | € 260.000 | € 182.000 | € 78.000 | € 50.000 |
Anno 5 | € 300.000 | € 210.000 | € 90.000 | € 60.000 |
La società
Visione e valori
- Qualità senza compromessi: solo ingredienti selezionati, preferibilmente bio e locali.
- Esperienza cliente: cura dell’ambiente, accoglienza e servizio impeccabile.
- Sostenibilità: utilizzo di materiali riciclabili e pratiche green.
Forma giuridica
La società sarà una società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di euro 50.000.
Ubicazione
Il locale sarà situato in una via centrale, ad alto passaggio pedonale, a meno di 500 metri da un parcheggio pubblico e da aree turistiche.
Il mercato
Andamento del settore
Il settore della ristorazione in Italia registra una crescita del 5% annuo. Le pizzerie artigianali rappresentano il segmento più dinamico, grazie alla crescente attenzione verso la qualità degli ingredienti.
Analisi della concorrenza
Nome competitor | Punti di forza | Punti di debolezza |
---|---|---|
Pizzeria “La Tradizione” | Prezzi competitivi, posizione centrale | Menù statico, qualità media |
“Pizza Express” | Consegna rapida | Ambiente impersonale, ingredienti standard |
“Forno e Passione” | Ambiente raffinato, ottime recensioni | Prezzi elevati |
Clienti target
- Famiglie: serate fuori casa, eventi speciali.
- Lavoratori: pranzo veloce o take-away.
- Turisti: esperienza gastronomica italiana autentica.
SWOT Analysis
Punti di forza | Punti di debolezza |
---|---|
Ingredienti di qualità | Elevati costi iniziali |
Posizione strategica | Nuovo ingresso sul mercato |
Offerta diversificata | Dipendenza iniziale da fornitori locali |
Opportunità | Minacce |
Crescente interesse verso la sostenibilità | Concorrenza locale |
Collaborazioni con produttori locali | Aumento dei costi degli ingredienti |
Marketing e vendite
Strategia di Marketing
- Canali digitali:
- Creazione di profili social su Instagram e Facebook per condividere contenuti accattivanti (foto, ricette, eventi).
- Google Ads e promozioni su TripAdvisor per attrarre turisti.
- Collaborazioni locali:
- Partnership con produttori di farine, salumi e formaggi.
- Sponsorizzazioni di eventi locali.
- Promozioni:
- Sconti del 20% per i clienti nelle prime due settimane di apertura.
- Programma fedeltà: una pizza gratis ogni 10 acquistate.
Prodotti e servizi
Menu principale
Categoria | Nome prodotto | Prezzo (€) |
---|---|---|
Pizze Classiche | Margherita, Marinara | 8-10 |
Pizze Gourmet | Bufala e Pomodorini Gialli, Tartufo | 15-18 |
Dolci | Tiramisù, Pizza dolce | 6-8 |
Servizi offerti
- Consegne a domicilio tramite piattaforme come Glovo e Uber Eats.
- Eventi settimanali a tema (serate regionali, degustazioni).
- Workshop di preparazione della pizza per bambini e adulti.
Piano di sviluppo
Attività | Mesi | Obiettivo |
---|---|---|
Ristrutturazione e allestimento | 1-3 | Spazi funzionali e accoglienti |
Assunzione e formazione personale | 3-4 | Team qualificato |
Campagna marketing pre-apertura | 4-5 | Generare interesse e curiosità |
Apertura e gestione operativa | 6 | Inizio attività con eventi inaugurali |
Area finanziaria
Investimenti iniziali
Categoria | Importo |
---|---|
Ristrutturazione locale | € 20.000 |
Arredi e attrezzature | € 30.000 |
Marketing e pubblicità | € 5.000 |
Scorte iniziali | € 5.000 |
Totale | € 60.000 |
Proiezioni finanziarie (5 anni)
Anno | Ricavi | Costi operativi | Utile netto |
---|---|---|---|
1 | € 150.000 | € 120.000 | € 15.000 |
2 | € 180.000 | € 138.000 | € 25.000 |
3 | € 210.000 | € 157.500 | € 35.000 |
4 | € 260.000 | € 182.000 | € 50.000 |
5 | € 300.000 | € 210.000 | € 60.000 |
Flusso di cassa (primo anno – mensile)
Mese | Entrate | Uscite | Saldo |
---|---|---|---|
Gennaio | € 0 | € 10.000 | € -10.000 |
Febbraio | € 0 | € 5.000 | € -15.000 |
Marzo | € 5.000 | € 8.000 | € -18.000 |
Aprile | € 10.000 | € 7.000 | € -15.000 |
Maggio | € 12.500 | € 10.000 | € -12.500 |
Giugno | € 15.000 | € 12.000 | € -9.500 |
... | ... | ... | ... |
Conto economico quinquennale
Anno | Ricavi | Costi operativi | Margine lordo | Costi fissi | EBIT | Interessi | Imposte | Utile netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno 1 | € 150.000 | € 120.000 | € 30.000 | € 10.000 | € 20.000 | € 2.000 | € 3.600 | € 14.400 |
Anno 2 | € 180.000 | € 138.000 | € 42.000 | € 12.000 | € 30.000 | € 1.800 | € 5.100 | € 23.100 |
Anno 3 | € 210.000 | € 157.500 | € 52.500 | € 13.000 | € 39.500 | € 1.500 | € 7.110 | € 30.890 |
Anno 4 | € 260.000 | € 182.000 | € 78.000 | € 15.000 | € 63.000 | € 1.200 | € 11.160 | € 50.640 |
Anno 5 | € 300.000 | € 210.000 | € 90.000 | € 16.000 | € 74.000 | € 1.000 | € 13.320 | € 59.680 |
Stato patrimoniale quinquennale
Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Attività | |||||
Disponibilità liquide | € 14.400 | € 37.500 | € 68.390 | € 119.030 | € 178.710 |
Crediti commerciali | € 10.000 | € 12.000 | € 15.000 | € 18.000 | € 22.000 |
Scorte | € 5.000 | € 6.000 | € 7.000 | € 8.000 | € 10.000 |
Immobilizzazioni nette | € 45.000 | € 43.000 | € 40.000 | € 38.000 | € 35.000 |
Totale Attività | € 74.400 | € 98.500 | € 130.390 | € 183.030 | € 245.710 |
Passività e Patrimonio netto | |||||
Debiti verso fornitori | € 5.000 | € 6.000 | € 7.000 | € 8.000 | € 10.000 |
Finanziamenti a lungo termine | € 40.000 | € 30.000 | € 20.000 | € 10.000 | € 0 |
Patrimonio netto | € 29.400 | € 62.500 | € 103.390 | € 165.030 | € 235.710 |
Totale passività + Patrimonio | € 74.400 | € 98.500 | € 130.390 | € 183.030 | € 245.710 |
Cash flow quinquennale
Anno | Cassa iniziale | Flusso operativo | Flusso da investimenti | Flusso finanziario | Cassa finale |
---|---|---|---|---|---|
Anno 1 | € 0 | € 20.000 | € -45.000 | € 40.000 | € 14.400 |
Anno 2 | € 14.400 | € 32.100 | € -5.000 | € -4.000 | € 37.500 |
Anno 3 | € 37.500 | € 44.890 | € -5.000 | € -5.000 | € 68.390 |
Anno 4 | € 68.390 | € 62.640 | € -5.000 | € -7.000 | € 119.030 |
Anno 5 | € 119.030 | € 72.000 | € -5.000 | € -7.320 | € 178.710 |
Business plan e-commerce abbigliamento
€ 36,00 30,60

Business plan ristorante
€ 36,00 30,60

Business plan bar
€ 36,00 30,60

Business plan bed & breakfast
€ 36,00 30,60

Guida alle agevolazioni e al business plan per l'apertura e la gestione di un bed & breakfast
€ 49,00 € 41,65


Aggiungi un commento